Tournoi final du Championnat Suisse U14

organisateur : Fédération Suisse des Echecs
Directeur du tournoi : Marco Retti
Arbitre principal : Andreas Welch
Localités : St-Ursanne
cote Elo : 1728
date : 30.06.2011 à 03.07.2011

état après la ronde 6.

Rg. SNr nom Élo FED association points BH
1 4 Iliev Dimitar 1798 SUI Zürich Gligoric 5 20
2 2 Pomini Aurelien 1899 SUI Vevey Club 4 21½
3 5 Duruz Noe 1777 SUI Payerne 4 19½
4 3 Welch Fabian 1887 SUI Wil Sc 4 19
5 10 Wolfensberger Matthias 1674 SUI Winterthur Sg 4 18
6 7 Bischofberger Dario 1733 SUI Chur Sk 4 18
7 12 Cordey Loic 1661 SUI Echallens 3 18
8 6 Catsiapis Yiannis 1770 SUI Genève Club 3 15½
9 8 Jöri Benjamin 1722 SUI Solothurn Sk 19
10 16 Burger Nico 1535 SUI Cham 16½
11 1 Züst Leonard 1944 SUI Wetzikon 16½
12 14 Jin Fabian 1624 SUI Rheintal 16
13 11 Rösler Linus 1673 SUI Bern 2 20
14 13 Overney Luca 1645 SUI Payerne 2 17½
15 15 Kisters Julius 1616 SUI Winterthur Sg 18
16 9 Künzi Anton 1693 SUI Zürich Höngg 15

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager